Erdgeschoss |
Wohnen/Essen | ca. | 30 m² |
HWR | ca. | 4 m² |
WF | ca. | 3 m² |
WC | ca. | 3 m² |
Küche | ca. | 16 m² |
Diele | ca. | 10 m² |
Gesamt: | ca. | 66 m² |
|
Dachgeschoss |
Gast | ca. | 11 m² |
Kind I | ca. | 14 m² |
Schlafen | ca. | 16 m² |
Bad | ca. | 9 m² |
Flur | ca. | 11 m² |
Heizg. | ca. | 5 m² |
Gesamt: | ca. | 66 m² |
|
Gesamtfläche: | 132 m² |
|
 Eingangsansicht  Terassenansicht |